Sno | Test | Price |
---|---|---|
1 | CBC | 250 |
2 | WIDAL | 200 |
3 | ESR | 100 |
4 | BLOOD GROUP | 100 |
5 | BT,CT | 250 |
6 | HBAIC | 700 |
7 | PTINR | 500 |
8 | GBP | 500 |
9 | BLOOD SUGAR FBS | 100 |
10 | BLOOD SUGAR RBS | 100 |
11 | BLOOD SUGAR PP | 100 |
12 | LFT | 650 |
13 | KFT | 700 |
14 | LIPID PROFILE | 650 |
15 | AMYLASE | 700 |
16 | LIPASE | 700 |
17 | ANTENATLE | 1600 |
18 | TFT | 450 |
19 | TSH | 350 |
20 | FREE THYROID PROFILE | 1100 |
21 | URINE R/M | 150 |
22 | URINE CULTURE | 800 |
23 | PLT | 150 |
24 | TLC | 150 |
25 | DLC | 150 |
26 | HB | 150 |
27 | DENGUE PROFILE | 900 |
28 | AVG | 2500 |
29 | HVS | 2000 |
30 | BETA HCG | 3000 |
31 | QUARDPLE MARKER | 4000 |
32 | CA125 | 1200 |
33 | TOTAL IGE | 900 |
34 | FT3 | 250 |
35 | FT4 | 250 |
36 | VITAMIN D25 | 1900 |
37 | VITAMIN B12 | 1900 |
38 | RA FACTOR | 700 |
39 | RA FACTOR SLIDE | 250 |
40 | CRP QUANTITY | 700 |
41 | CRP SLIDE | 250 |
42 | HLAB 27 | 3700 |
43 | LH | 800 |
44 | FSH | 800 |
45 | PRL | 800 |
46 | TESTESTRON | 900 |
47 | HBSAG | 350 |
48 | HIV | 350 |
49 | HCV | 350 |
50 | VDRL | 350 |
51 | VIRAL MARKER | 1000 |
52 | SGOT | 200 |
53 | SGPT | 200 |
54 | CREAT | 200 |
55 | UREA | 200 |
56 | URIC ACID | 200 |
57 | CALCIUM | 200 |
58 | SODIUM | 200 |
59 | POTATIUM | 200 |
60 | BILURUBIN | 200 |
61 | STOOL R/M | 400 |
62 | SPUTUM | 400 |
63 | TROPT | 2500 |
64 | CPK MB | 1500 |
65 | DUAL MARKER | 3000 |
66 | PEPISMARE | 2000 |
67 | PLURAL FLUID | 1500 |
68 | ELERGY PANEL | 7000 |
SN Hospital provides comprehensive care for all your health needs, under one roof.
52, New Mini Bypass, near Gandhi Samadhi, opp. Sardaro Wala Dera Rampur
admin@snhospitalrampur.com
+917455912712
+915954088889
© SN Hospital Rampur. All Rights Reserved.
Designed by Gulfamtech +919760340240